国内头条
生意社:7月13日国内各地锌价汇总
2021-07-14 17:09  浏览:251
品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 备注 报价市场
0#锌 0# 22250-22250 元/吨 -350 凌海 白银 含税 天津现货
0#锌 0# 22350-22350 元/吨 -350 葫芦岛 含税 沈阳现货
1#锌 1# 22300-22300 元/吨 -350 云南 含税 重庆现货
0#锌 0# 22350-22350 元/吨 -350 云南 含税 西安现货
0#锌 0# 22250-22390 元/吨 -330 国产 含税 上海现货
1#锌 1# 22200-22300 元/吨 -330 国产 含税 上海现货
0#锌 0# 22300-22300 元/吨 -350 凌海 含税 北京现货
0#锌 0# 22300-22400 元/吨 -300 国产 含税 上海地区
1#锌 1# 22250-22350 元/吨 -300 国产 含税 上海地区
1#锌 1# 22250-22250 元/吨 -350 哈锌 含税 无锡现货
锌合金 Z3 23180-23180 元/吨 -350 无锡 含税 无锡现货
1#锌 1# 21980-21980 元/吨 -340 云南 含税 广州现货
0#锌 0# 22300-22300 元/吨 -350 葫芦岛 含税 济南现货

 

  7月13日,国内锌锭价格下跌,锌市行情回落。锌市后市行情利好动力减弱利空压力加大。

打赏
发表评论
0评
Baidu
map