国内头条
生意社:7月12日国内各地锌价汇总
2021-07-14 17:10  浏览:272
品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 备注 报价市场
0#锌 0# 22600-22600 元/吨 150 凌海 白银 含税 天津现货
0#锌 0# 22700-22700 元/吨 150 葫芦岛 含税 沈阳现货
1#锌 1# 22650-22650 元/吨 150 云南 含税 重庆现货
0#锌 0# 22700-22700 元/吨 150 云南 含税 西安现货
0#锌 0# 22600-22700 元/吨 170 国产 含税 上海现货
1#锌 1# 22550-22610 元/吨 170 国产 含税 上海现货
0#锌 0# 22650-22650 元/吨 150 凌海 含税 北京现货
0#锌 0# 22600-22700 元/吨 150 国产 含税 上海地区
1#锌 1# 22550-22650 元/吨 150 国产 含税 上海地区
1#锌 1# 22600-22600 元/吨 150 哈锌 含税 无锡现货
锌合金 Z3 23530-23530 元/吨 150 无锡 含税 无锡现货
1#锌 1# 22320-22320 元/吨 180 云南 含税 广州现货
0#锌 0# 22650-22650 元/吨 150 葫芦岛 含税 济南现货

 

  7月12日,国内锌锭价格上涨,锌市行情回暖上涨。锌市后市行情利好动力加大利空压力仍存。

打赏
发表评论
0评
Baidu
map