国内头条
生意社:6月8日国内锌合金市场价格汇总
2021-06-09 09:39  浏览:276
品名 规格 低价 高价 中间价 涨跌 单位 市场 日期
锌合金 zamak-3 23190 23290 23240 100 元/吨 东莞 2021-6-8
锌合金 热镀 25690 25790 25740 100 元/吨 株洲 2021-6-8
锌合金 压铸 22890 22990 22940 100 元/吨 株洲 2021-6-8
锌合金 zamak-3 23790 23890 23840 100 元/吨 无锡 2021-6-8
锌合金 zamak-5 23590 23690 23640 100 元/吨 上海 2021-6-8
锌合金 zamak-3 23290 23390 23340 100 元/吨 上海 2021-6-8
锌合金 zamak-5 23390 23490 23440 100 元/吨 宁波 2021-6-8

 

  6月8日,锌合金价格反弹上涨,锌合金行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。

打赏
发表评论
0评
Baidu
map