国内头条
生意社:6月7日国内锌合金市场价格汇总
2021-06-09 09:39  浏览:221
品名 规格 低价 高价 中间价 涨跌 单位 市场 日期
锌合金 zamak-3 23090 23190 23140 60 元/吨 东莞 2021-6-7
锌合金 压铸 22790 22890 22840 60 元/吨 株洲 2021-6-7
锌合金 热镀 25590 25690 25640 60 元/吨 株洲 2021-6-7
锌合金 zamak-3 23690 23790 23740 60 元/吨 无锡 2021-6-7
锌合金 zamak-5 23490 23590 23540 60 元/吨 上海 2021-6-7
锌合金 zamak-3 23190 23290 23240 60 元/吨 上海 2021-6-7
锌合金 zamak-5 23290 23390 23340 60 元/吨 宁波 2021-6-7

 

  6月7日,锌合金价格反弹,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。

打赏
发表评论
0评
Baidu
map