| 11月2日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 11月1日 | 11月2日 | 变化 |
| 兴平化工 | 7000元/吨 | 7000元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 6800元/吨 | 6800元/吨 | 无 |
| 内蒙中联 | 6000元/吨 | 6000元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑减弱,下游PVC行情大幅下跌,电石需求减弱。
| 11月2日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 11月1日 | 11月2日 | 变化 |
| 兴平化工 | 7000元/吨 | 7000元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 6800元/吨 | 6800元/吨 | 无 |
| 内蒙中联 | 6000元/吨 | 6000元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑减弱,下游PVC行情大幅下跌,电石需求减弱。