| 11月1日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 10月29日 | 11月1日 | 变化 |
| 兴平化工 | 7600元/吨 | 7000元/吨 | -600元/吨 |
| 奥维加能 | 7500元/吨 | 6800元/吨 | -700元/吨 |
| 内蒙中联 | 7200元/吨 | 6000元/吨 | -1200元/吨 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑减弱,下游PVC行情大幅下跌,电石需求减弱。
下面是电石行业交流群名片,欢迎惠存
| 11月1日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 10月29日 | 11月1日 | 变化 |
| 兴平化工 | 7600元/吨 | 7000元/吨 | -600元/吨 |
| 奥维加能 | 7500元/吨 | 6800元/吨 | -700元/吨 |
| 内蒙中联 | 7200元/吨 | 6000元/吨 | -1200元/吨 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑减弱,下游PVC行情大幅下跌,电石需求减弱。
下面是电石行业交流群名片,欢迎惠存