11月8日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 11月5日 | 11月8日 | 变化 |
兴平化工 | 6000元/吨 | 5000元/吨 | -1000元/吨 |
奥维加能 | 5300元/吨 | 4400元/吨 | -900元/吨 |
内蒙中联 | 5500元/吨 | 4100元/吨 | -1400元/吨 |
上游兰炭价格大幅下跌,成本支撑减弱,下游PVC行情大幅下跌,电石需求减弱。
11月8日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 11月5日 | 11月8日 | 变化 |
兴平化工 | 6000元/吨 | 5000元/吨 | -1000元/吨 |
奥维加能 | 5300元/吨 | 4400元/吨 | -900元/吨 |
内蒙中联 | 5500元/吨 | 4100元/吨 | -1400元/吨 |
上游兰炭价格大幅下跌,成本支撑减弱,下游PVC行情大幅下跌,电石需求减弱。