PVC稳定剂
1月6日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
2022-01-07 16:41  浏览:83
产品名 规格类别 产地/品牌 1月5日报价 1月6日报价 涨跌 涨跌幅% 单位
异辛醇 优等品 山东 10533.33 10766.67 233.34 2.22 元/吨
正丁醇 优等品 山东 9200.00 9866.67 666.67 7.25 元/吨
苯酐 优级品;纯度:≥99.0 江苏 7175.00 7175.00 0 0 元/吨
PTA 优等品 华东 5103.33 5096.67 -6.66 -0.13 元/吨
DOP 一级品 华东 10312.50 10312.50 0 0 元/吨
DOTP 优级品酯含量99.0 国内 10437.50 10500.00 62.50 0.60 元/吨
DBP 一等品 国内 10066.67 10166.67 100.00 0.99 元/吨
PVC 牌号:SG5 国内 8320.00 8340.00 20.00 0.24 元/吨

 

1月6日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格上涨,正丁醇价格上涨,PTA价格上涨,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本上涨,下游PVC行情趋稳,增塑剂需求稳定,下游采购积极性一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工率暂稳,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。

Baidu
map