| 发布日期: | 2022 年 2 月 14 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 13 日 |
| 详细说明: | CAS号:7681-57-4 |
| CAS 登记号: | 7681-57-4 |
| 同义词: | ;焦亚硫酸钠;焦亚硫酸氢钠;焦亚硫酸钠;焦亚硫酸钠;焦亚硫酸钠;焦亚硫酸钠;氧化硫磺酸二钠;焦亚硫酸钠;焦亚硫酸钠; |
| 分子式: | Na2S2O5 |
| 分子量: | 190.1065 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | |
| 风险代码: | R22:; R31:; R41:; |
| 安全说明: | S26:; S39:; S46:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||