| 发布日期: | 2022 年 5 月 17 日 |
| 到期日期: | 2022 年 11 月 13 日 |
| 详细说明: | 案件编号:697-82-5;70969-66-3 |
| CAS 登记号: | 697-82-5;70969-66-3 |
| 同义词: | ;异枯烯醇;TMP;2,3,5-三甲基苯酚;二甲基氨基苯;2,3,5-三甲基苯酚; |
| 分子式: | C9H12O |
| 分子量: | 136.191 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xi:刺激性; |
| 风险代码: | R36/37/38:; |
| 安全说明: | S24/25:; |




Xi:刺激性;









