| 发布日期: | 2021 年 12 月 3 日 |
| 到期日期: | 2022 年 6 月 1 日 |
| 详细说明: | CAS号:598-50-5 |
| CAS 登记号: | 598-50-5 |
| 同义词: | ;Monomethyl urea;Monomethyl urea;1-methylurea; |
| 分子式: | C2H6N2O |
| 分子量: | 74.0818 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xn:有害; |
| 风险代码: | R20/21/22:; R37:; R68:; |
| 安全说明: | S36/37:; S45:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||